Výdaje
| Schválený rozpočet | 17 910 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 543 390,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 720 224,47 Kč |
| Čerpání | 25,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 95 000,00 | 137 500,00 | 64 629,85 | 47,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 286 019,00 | 2 473 019,00 | 190 754,47 | 7,71 |
| Doprava | 115 000,00 | 133 000,00 | 19 616,75 | 14,75 |
| Kultura | 2 109 250,00 | 2 109 250,00 | 313 341,50 | 14,86 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 959 000,00 | 1 959 000,00 | 311 443,95 | 15,90 |
| Školství | 3 050 000,00 | 3 057 290,00 | 1 054 364,68 | 34,49 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 275 000,00 | 275 000,00 | 50 903,58 | 18,51 |
| Veřejná správa | 4 691 731,00 | 4 995 331,00 | 1 813 765,35 | 36,31 |
| Zemědělství | 510 000,00 | 510 000,00 | 19 200,00 | 3,76 |
| Životní prostředí | 2 819 000,00 | 2 894 000,00 | 882 204,34 | 30,48 |
| Celkem | 17 910 000,00 | 18 543 390,00 | 4 720 224,47 | 25,46 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026


