Výdaje
| Schválený rozpočet | 17 910 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 601 390,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 750 607,42 Kč |
| Čerpání | 41,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 95 000,00 | 137 500,00 | 70 697,22 | 51,42 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 286 019,00 | 2 473 019,00 | 282 076,03 | 11,41 |
| Doprava | 115 000,00 | 133 000,00 | 128 694,05 | 96,76 |
| Kultura | 2 109 250,00 | 2 109 250,00 | 742 627,50 | 35,21 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 959 000,00 | 1 959 000,00 | 943 895,88 | 48,18 |
| Školství | 3 050 000,00 | 3 057 290,00 | 1 540 611,65 | 50,39 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 275 000,00 | 275 000,00 | 154 120,29 | 56,04 |
| Veřejná správa | 4 691 731,00 | 5 053 331,00 | 2 556 997,41 | 50,60 |
| Zemědělství | 510 000,00 | 510 000,00 | 53 788,92 | 10,55 |
| Životní prostředí | 2 819 000,00 | 2 894 000,00 | 1 277 098,47 | 44,13 |
| Celkem | 17 910 000,00 | 18 601 390,00 | 7 750 607,42 | 41,67 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026


