Výdaje
| Schválený rozpočet | 17 910 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 761 590,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 431 059,29 Kč |
| Čerpání | 50,27 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 95 000,00 | 447 500,00 | 72 897,22 | 16,29 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 286 019,00 | 1 933 219,00 | 292 438,17 | 15,13 |
| Doprava | 115 000,00 | 152 000,00 | 148 400,26 | 97,63 |
| Kultura | 2 109 250,00 | 1 767 250,00 | 872 361,76 | 49,36 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 959 000,00 | 1 986 000,00 | 1 222 887,42 | 61,58 |
| Školství | 3 050 000,00 | 3 057 290,00 | 1 796 032,99 | 58,75 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 275 000,00 | 805 000,00 | 570 829,31 | 70,91 |
| Veřejná správa | 4 691 731,00 | 5 178 331,00 | 2 796 174,51 | 54,00 |
| Zemědělství | 510 000,00 | 510 000,00 | 58 588,92 | 11,49 |
| Životní prostředí | 2 819 000,00 | 2 925 000,00 | 1 600 448,73 | 54,72 |
| Celkem | 17 910 000,00 | 18 761 590,00 | 9 431 059,29 | 50,27 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2026


