Finanční transfery
1,88 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 327 630,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 325 130,00 Kč |
| Skutečné plnění | 64 764,00 Kč |
| Plnění | 19,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 140 630,00 | 140 630,00 | 28 126,00 | 20,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 130 000,00 | 127 500,00 | 31 800,00 | 24,94 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti | 25 000,00 | 25 000,00 | 4 838,00 | 19,35 |
| Celkem | 327 630,00 | 325 130,00 | 64 764,00 | 19,92 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026


