Daňové
86,17 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 13 186 370,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 345 970,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 938 296,46 Kč |
| Plnění | 29,51 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 1 839 782,23 | 30,16 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 779 409,86 | 24,36 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 217 370,00 | 2 217 370,00 | 718 625,26 | 32,41 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 600 000,00 | 600 000,00 | 13 347,07 | 2,22 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 365 000,00 | 365 000,00 | 185 760,00 | 50,89 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 350 000,00 | 350 000,00 | 135 616,88 | 38,75 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 200 000,00 | 200 000,00 | 54 943,45 | 27,47 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 100 000,00 | 100 000,00 | 34 083,25 | 34,08 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 40 000,00 | 40 000,00 | 10 640,46 | 26,60 |
| Příjem z poplatku ze psů | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 588,00 | 46,57 |
| Příjem ze správních poplatků | 2 000,00 | 2 000,00 | 900,00 | 45,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 159 600,00 | 159 600,00 | 100,00 |
| Celkem | 13 186 370,00 | 13 345 970,00 | 3 938 296,46 | 29,51 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026


