Výdaje
Schválený rozpočet | 16 555 500 Kč |
Upravený rozpočet | 17 387 500 Kč |
Skutečné čerpání | 6 242 605 Kč |
Čerpání | 35,90 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 687 000 | 687 000 | 108 501 | 15,79 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 981 500 | 3 750 100 | 3 080 771 | 82,15 |
Doprava | 112 000 | 112 000 | 0 | 0,00 |
Kultura | 2 595 000 | 2 595 000 | 149 964 | 5,78 |
Průmysl a stavebnictví | 1 822 000 | 1 822 000 | 152 041 | 8,34 |
Školství | 1 005 000 | 1 005 000 | 201 156 | 20,02 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 277 000 | 277 000 | 86 779 | 31,33 |
Veřejná správa | 4 455 000 | 4 518 400 | 1 699 042 | 37,60 |
Zemědělství | 540 000 | 540 000 | 58 926 | 10,91 |
Životní prostředí | 2 081 000 | 2 081 000 | 705 425 | 33,90 |
Celkem | 16 555 500 | 17 387 500 | 6 242 605 | 35,90 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025