Výdaje
Schválený rozpočet | 16 876 000 Kč |
Upravený rozpočet | 20 110 437 Kč |
Skutečné čerpání | 13 749 085 Kč |
Čerpání | 68,37 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 484 500 | 1 367 500 | 798 849 | 58,42 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 458 500 | 4 933 967 | 801 244 | 16,24 |
Doprava | 112 000 | 142 000 | 132 884 | 93,58 |
Kultura | 952 000 | 1 898 500 | 1 720 772 | 90,64 |
Průmysl a stavebnictví | 1 717 000 | 1 950 500 | 712 390 | 36,52 |
Školství | 1 225 000 | 1 212 000 | 1 211 573 | 99,96 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 302 000 | 439 000 | 438 131 | 99,80 |
Veřejná správa | 4 204 000 | 5 318 300 | 5 232 854 | 98,39 |
Zemědělství | 540 000 | 315 000 | 272 947 | 86,65 |
Životní prostředí | 1 881 000 | 2 533 670 | 2 427 441 | 95,81 |
Celkem | 16 876 000 | 20 110 437 | 13 749 085 | 68,37 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024