Finanční transfery
12,81 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 149 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 895 845 Kč |
Skutečné plnění | 1 898 792 Kč |
Plnění | 100,16 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 129 000 | 129 000 | 129 000 | 100,00 |
Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti | 20 000 | 20 000 | 22 947 | 114,74 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 63 500 | 63 500 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 80 000 | 80 000 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 1 603 345 | 1 603 345 | 100,00 |
Celkem | 149 000 | 1 895 845 | 1 898 792 | 100,16 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024