Výdaje
| Schválený rozpočet | 17 910 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 523 390,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 676 492,44 Kč |
| Čerpání | 19,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 95 000,00 | 117 500,00 | 45 345,00 | 38,59 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 286 019,00 | 2 473 019,00 | 183 364,47 | 7,41 |
| Doprava | 115 000,00 | 133 000,00 | 19 616,75 | 14,75 |
| Kultura | 2 109 250,00 | 2 109 250,00 | 143 991,78 | 6,83 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 959 000,00 | 1 959 000,00 | 261 127,95 | 13,33 |
| Školství | 3 050 000,00 | 3 057 290,00 | 804 364,68 | 26,31 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 275 000,00 | 275 000,00 | 46 723,58 | 16,99 |
| Veřejná správa | 4 691 731,00 | 4 995 331,00 | 1 478 136,07 | 29,59 |
| Zemědělství | 510 000,00 | 510 000,00 | 14 400,00 | 2,82 |
| Životní prostředí | 2 819 000,00 | 2 894 000,00 | 679 422,16 | 23,48 |
| Celkem | 17 910 000,00 | 18 523 390,00 | 3 676 492,44 | 19,85 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026


