Daňové
86,39 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 13 186 370,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 345 970,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 978 731,52 Kč |
| Plnění | 22,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 1 432 370,87 | 23,48 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 500 896,84 | 15,65 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 217 370,00 | 2 217 370,00 | 554 719,80 | 25,02 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 600 000,00 | 600 000,00 | 13 347,07 | 2,22 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 365 000,00 | 365 000,00 | 112 440,00 | 30,81 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 350 000,00 | 350 000,00 | 102 728,52 | 29,35 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 200 000,00 | 200 000,00 | 54 943,45 | 27,47 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 100 000,00 | 100 000,00 | 33 344,51 | 33,34 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 40 000,00 | 40 000,00 | 10 640,46 | 26,60 |
| Příjem z poplatku ze psů | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 100,00 | 25,83 |
| Příjem ze správních poplatků | 2 000,00 | 2 000,00 | 600,00 | 30,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 159 600,00 | 159 600,00 | 100,00 |
| Celkem | 13 186 370,00 | 13 345 970,00 | 2 978 731,52 | 22,32 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026


