Obsah

Klikací rozpočet

Rozpočet Ústí

Schválený rozpočet 8 315 174 Kč
Upravený rozpočet 16 677 248 Kč
Skutečné plnění 16 686 812 Kč
Plnění 100,06 %
Schválený rozpočet 14 153 674 Kč
Upravený rozpočet 23 395 747 Kč
Skutečné čerpání 17 252 605 Kč
Čerpání 73,74 %
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Rozpočty - Návrh rozpočtu Staženo: 215x | 06.12.2021

Rozpočty - Schválený rozpočet

Rozpočty - Schválený rozpočet na rok 2021 - závazné ukazatele Staženo: 409x | 04.01.2021

Rozpočty - Schválený rozpočet na rok 2021 - podrobný rozpis Staženo: 441x | 04.01.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Schválené rozpočtové opatření č. 13 k rozpočtu obce Ústí na rok 2021 Staženo: 235x | 06.12.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 12 k rozpočtu obce Ústí na rok 2021 Staženo: 252x | 18.10.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu obce Ústí na rok 2021 Staženo: 274x | 15.09.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu obce Ústí na rok 2021 Staženo: 271x | 28.08.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu obce Ústí na rok 2021 Staženo: 304x | 11.08.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu obce Ústí na rok 2021 Staženo: 292x | 19.07.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu obce Ústí na rok 2021 Staženo: 303x | 19.07.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu obce Ústí na rok 2021 Staženo: 332x | 25.05.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu obce Ústí na rok 2021 Staženo: 300x | 23.04.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu obce Ústí na rok 2021 Staženo: 341x | 08.04.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu obce Ústí na rok 2021 Staženo: 367x | 22.03.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu obce Ústí na rok 2021 Staženo: 364x | 05.03.2021

Schválené rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu obce Ústí na rok 2021 Staženo: 354x | 18.01.2021

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu obce Ústí za rok 2020 Staženo: 479x | 15.04.2021

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Schválený závěrečný účet za rok 2021 Staženo: 441x | 25.05.2021