
Počasí
dnes, středa 13. 5. 2026
15 °C
4 °C
4 °C
polojasno, mírný západní vítr
| vítr | západní, 5.44 m/s |
| tlak | 1008 hPa |
| vlhkost | 51 % |
| večer | oblačno 12 °C | |
| noc | polojasno 6 °C |
zítra, čtvrtek 14. 5. 2026
15 °C
6 °C
6 °C
déšť, čerstvý jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 7.96 m/s |
| tlak | 1005 hPa |
| vlhkost | 59 % |
| srážky | 3.04 mm |
pátek 15. 5. 2026
13 °C
9 °C
9 °C
slabý déšť, slabý jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 3.77 m/s |
| tlak | 1004 hPa |
| vlhkost | 88 % |
| srážky | 6.9 mm |
sobota 16. 5. 2026
13 °C
9 °C
9 °C
slabý déšť, mírný severovýchodní vítr
| vítr | severovýchodní, 6.16 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkost | 76 % |
| srážky | 3.1 mm |

